Le concours des Ligers récompense l'ensemble des vins du Val de Loire. (palmarès complet sur www.concoursdesligers.fr/palmares/2021)
Domaine des Vrillères | Sancerre | blanc | 2020 | Moulin des Vrillères |
Fournier Père & Fils | Sancerre | blanc | 2020 | Les Belles Vignes |
Domaine Alban Roblin | Sancerre | blanc | 2019 | |
Domaine Alban Roblin | Sancerre | blanc | 2019 | Alban Roblin |
Domaine Didier Raimbault | Sancerre | blanc | 2018 | Vieilles Vignes |
Domaine des Chasseignes | Sancerre | rouge | 2019 | Evidence |
Domaine Didier Raimbault | Sancerre | rouge | 2018 | Vieilles Vignes |
Domaine Olivier Foucher | Sancerre | rosé | 2020 | |
Michel Thomas & Fils | Sancerre | rosé | 2020 | |
Saget La Perrière | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | Jean Dumont |
Domaine des Berthiers | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | Saint-Andelain |
Vignobles Joseph Mellot | Pouilly-Fumé | blanc | 2019 | Le Troncsec |
Domaine de Coquin | Menetou-Salon | blanc | 2020 | Héloïse |
La Tour Saint Martin | Menetou-Salon | blanc | 2018 | Honorine |
Cave Brissez-Sennedot Eric | Menetou-Salon | rouge | 2019 | Le Champ Pierrette |
Domaine Roux | Quincy | blanc | 2020 | Q |
Domaine Aujard | Reuilly | blanc | 2020 | Tradition |
Domaine de la Pagerie | Reuilly | blanc | 2020 | |
Domaine Cordaillat | Reuilly | rouge | 2020 | Tradition |
Les Demoiselles Tatin | Reuilly | rouge | 2019 | La Commanderie |
Domaine Bigonneau | Reuilly | rosé | 2020 | |
Domaine Treuillet | Coteaux du Giennois | blanc | 2020 | |
Domaine Grebet | Côtes de La Charité | rouge | 2019 | Le Pavillon |
Domaine Olivier Foucher | Sancerre | blanc | 2020 | Sancerre |
André Dezat & Fils | Sancerre | blanc | 2020 | Assemblage |
Château de Sancerre | Sancerre | blanc | 2020 | Tradition |
Domaine des Chasseignes | Sancerre | blanc | 2020 | Tradition Aurore Dezat |
Domaine Patrick Dezat | Sancerre | blanc | 2020 | |
Domaine Cédrick Bardin | Sancerre | blanc | 2020 | |
Domaine Vincent Grall | Sancerre | blanc | 2019 | Le Manoir |
Matthias & Emile Roblin | Sancerre | blanc | 2019 | Enclos de Maimbray |
Pierre Prieur & Fils | Sancerre | blanc | 2019 | Chêne Marchand |
Domaine Olivier Foucher | Sancerre | rouge | 2019 | Tradition |
Château de Sancerre | Sancerre | rouge | 2019 | Tradition |
Domaine Didier Raimbault | Sancerre | rouge | 2019 | Roger et Didier Raimbault |
Matthias & Emile Roblin | Sancerre | rouge | 2019 | Origine |
Jean-Pierre Vacher & Fils | Sancerre | rouge | 2019 | La Margotine |
Domaine de la Garenne | Sancerre | rouge | 2019 | |
Domaine Alban Roblin | Sancerre | rouge | 2018 | |
Pierre Prieur & Fils | Sancerre | rouge | 2018 | Domaine de Saint-Pierre |
Jean-Paul Picard & Fils | Sancerre | rosé | 2020 | Le Chemin de Marloup |
Fournier Père & Fils | Sancerre | rosé | 2020 | Les Belles Vignes |
Domaine Lebrun | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | |
Saget La Perrière | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | René Carroi |
Saget La Perrière | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | Jean Dumont |
Domaine Alain Assadet | Menetou-Salon | blanc | 2020 | |
La Tour Saint Martin | Menetou-Salon | blanc | 2018 | Fumet |
Chais du Val de Loire | Menetou-Salon | rouge | 2020 | Beauregard |
Domaine de Coquin | Menetou-Salon | rouge | 2019 | Mathilde |
La Tour Saint Martin | Menetou-Salon | rouge | 2018 | Celestin |
Domaine Lecomte | Quincy | blanc | 2020 | Vieilles Vignes |
Domaine Vincent Siret-Courtaud | Quincy | blanc | 2020 | Tradition |
Domaine Cordaillat | Reuilly | blanc | 2020 | Tradition |
Domaine Jean-Charles Borgnat | Reuilly | blanc | 2020 | |
Domaine de Reuilly | Reuilly | rouge | 2019 | Denis Jamain |
Les Demoiselles de Tatin | Reuilly | rosé | 2020 | |
Domaine de la Pagerie | Reuilly | rosé | 2020 | |
Domaine Cédrick Bardin | Coteaux du Giennois | blanc | 2020 | |
Domaine de l'Epineau | Coteaux du Giennois | rouge | 2019 | L'Epineau |
Domaine Lecomte | Châteaumeillant | rouge | 2019 | |
Domaine Lecomte | Châteaumeillant | rosé | 2020 |
Alain Girard & Fils | Sancerre | blanc | 2020 | |
Domaine de la Garenne | Sancerre | blanc | 2019 | Infidèle |
Domaine des Buissonnes | Sancerre | rouge | 2020 | Red Plaisir |
Domaine Roland Tissier | Sancerre | rouge | 2019 | Tradition |
Domaine La Gemière | Sancerre | rosé | 2020 | |
Domaine Paul Corneau | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | |
Saget La Perrière | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | Jean Dumont |
Domaine Olivier Schlatter | Pouilly-Fumé | blanc | 2020 | |
Domaine Blondelet-Fargeau | Pouilly-Fumé | blanc | 2019 | Vieilles Vignes |
André Dezat & Fils | Menetou-Salon | blanc | 2020 | |
Les Coteaux | Menetou-Salon | blanc | 2020 | Les Petites Plantes |
Vignobles Joseph Mellot | Menetou-Salon | blanc | 2019 | Les Thureaux |
Cave Brissez-Sennedot Eric | Menetou-Salon | blanc | 2019 | Cuvée de la Chaintre |
Domaine Lecomte | Quincy | blanc | 2020 | |
Domaine des Coudereaux | Quincy | blanc | 2020 | Les Mardrelles |
Domaine des Coudereaux | Quincy | blanc | 2020 | |
Domaine Quintin | Coteaux du Giennois | blanc | 2020 | Rive Droite |
Domaine Vincent Siret-Courtaud | Châteaumeillant | rouge | 2020 | |
Domaine Roger Pabiot | Pouilly sur Loire | blanc | 2019 | L'Ancestral |
Avez vous l'âge légal ? Pour visiter notre site, vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool dans votre pays de résidence selon la législation en vigueur.